| Параметр | SD-3015 | SD-4020 | SD-6025 | SD-8025 |
|---|---|---|---|---|
| Размер листа, мм | 3000×1500 | 4000×2000 | 6000×2500 | 8000×2500 |
| Скорость позиционирования по осям X Y, м/мин | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Максимальное ускорение по осям X Y, G | 2(2,5option) | 2(2,5option) | 2(2,5option) | 2(2,5option) |
| Точность позиционирования по осям X Y, мм/м | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Точность повторного позиционирования по осям X Y, мм | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Источник лазерного излучения | IPG/Raycus/ | SBMachines | 3 – 80 kW | |
| Газы для резки | Air, N2, O2 |
SD Series
Высокомощный высокоскоростной лазерный станок для резки листов с двойным столом мощностью до 80 кВт.
Получите преимущества высокомощной резки — сократите время обработки и повысьте производительность.
Высокоточные компоненты: редуктор, реечная передача, линейные направляющие.
Высокомощные драйверы.
Интеллектуальная система управления процессом, управление одной кнопкой, повышение эффективности обработки.
Автоматический поиск кромки, интеллектуальный прошив, контроль резки, бесчувственная резка, обход препятствий.
Опции: скосовая головка, гидравлическая система подъёма стола.
Category: Sheet Lasers
Description
Request a Quote
