| Parâmetro | HCTPS120 | HCTPS240 | HCTPS360 |
|---|---|---|---|
| Faixa de processamento de perfis, máx. | comprimento 12000 mm, largura 1500 mm, altura 600 mm | comprimento 12000 mm, largura 1500 mm, altura 600 mm | comprimento 12000 mm, largura 1500 mm, altura 600 mm |
| Faixa de processamento de chapas, máx. | - | comprimento 12000 mm, largura 3000 mm, espessura 60 mm | comprimento 12000 mm, largura 3000 mm, espessura 60 mm |
| Faixa de processamento de tubos, máx. | - | - | comprimento 12000 mm, diâmetro até 600 mm |
| Potência do laser | 12-20-30 kW | ||
| Curso dos eixos X/Y/Z | 14000 mm/2600 mm/1200 mm | 26000 mm/2600 mm/1200 mm | 38000 mm/2600 mm/1200 mm |
| Eixo A (Eixo Rotativo) | ±50° | ||
| Eixo B (Eixo Rotativo) | ±100° | ||
| Precisão de Posicionamento dos Eixos X/Y | ±0.08 mm/m | ||
| Precisão de Posicionamento Repetido dos Eixos X/Y | ±0.05 mm/m | ||
| Velocidade Máxima de Posicionamento dos Eixos X/Y | 50 m/min | ||
| Aceleração Máxima dos Eixos X/Y | 0.5 G | ||
HCTPS Series
HCTPS – Máquina de corte a laser de alta potência para vigas H, chapas e tubos
Trabalhe com confiança em materiais de grandes dimensões:
- Área de trabalho de até 36 metros – ideal para vigas H extralongas, perfis, tubos e chapas de grande formato.
- Potência laser de até 30 kW – para corte rápido de metais espessos com bordas limpas.
- 3 tamanhos de máquina disponíveis– escolha o mais adequado às suas necessidades de produção.
A série HCTPS foi projetada para operações em escala industrial, combinando precisão, versatilidade e produtividade incomparável.
Category: Lasers de Viga
Descrição
