| Parâmetro | SS-3015 | SS-4015 | SS-4020 | SS-6020 | SS-6025 | SS-8025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho da chapa, mm | 3000×1500 | 4000×1500 | 4000×2000 | 6000×2000 | 6000×2500 | 8000×2500 |
| Velocidade de posicionamento eixos X Y, m/min | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Aceleração máxima X Y, G | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Precisão de posicionamento X Y, mm/m | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Precisão de reposicionamento X Y, mm | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Fonte de laser | IPG/Raycus/Max 1 – 12 kW | IPG/Raycus/Max 1 – 12 kW | IPG/Raycus/Max 1 – 12 kW | IPG/Raycus/Max 1 – 12 kW | IPG/Raycus/Max 1 – 12 kW | IPG/Raycus/Max 1 – 12 kW |
| Gases de corte | Ar, N2, O2 | Ar, N2, O2 | Ar, N2, O2 | Ar, N2, O2 | Ar, N2, O2 | Ar, N2, O2 |
SS Series
Modelo econômico de máquina de corte a laser de mesa única.
Rígida e estável para alta aceleração e potência da fonte laser.
Peças de alta precisão: redutor, cremalheira e pinhão, guias lineares.
Opções: cabeçote de corte bisel
Category: Lasers de Chapa
Descrição
