Uma máquina econômica para pequena produção
- Dois mandris deslizantes
- ≥50 mm de remanescente mínimo
- Detecção automática do centro de rotação do tubo
- Corte de diversos perfis: tubos redondos e quadrados, calhas, cantoneiras, vigas I
Especificações técnicas completas das máquinas da série PSE
| Parâmetro | PSE-120 | PSE-160 |
|---|---|---|
| Diâmetro do tubo, mm | 10-120 | 10-160 |
| Dimensão da seção do perfil, mm | Ø120 | Ø160 |
| Remanescente mín., mm | ≥50 | ≥50 |
| Comprimento máx. de carregamento, mm | 6300 | 6300 |
| Peso máx. do tubo, kg | 100 | 100 |
| Velocidade máx. de rotação do mandril, rpm | 150 | 150 |
| Aceleração linear máx. do mandril, G | 0,8 | 0,8 |
| Fonte de laser MAX/Raycus/SBMachines | 1,5 – 3 kW | 1,5 – 3 kW |
