| Parâmetro | PT-120 | PT-160 | PT-230 | PT-280 | PT-350 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do tubo, mm | 15-120 | 15-160 | 15-230 | 15-280 | 15-350 |
| Comprimento máximo de carregamento, mm | 7500 | 7500/9000/12000 | 7500/9000/12000 | 7500/9000/12000 | 7500/9000/12000 |
| Peso máximo do tubo, kg | 80 | 120 | 200 | 300 | 600 |
| Velocidade máxima de rotação da placa, rpm | 150 | 130 | 100 | 70 | 70 |
| Aceleração máxima da placa, G | 1,5 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 |
| Fonte de laser | IPG/Raycus/SBMachines 1 – 6 kW | IPG/Raycus/SBMachines 1 – 6 kW | IPG/Raycus/SBMachines 1 – 6 kW | IPG/Raycus/SBMachines 1 – 6 kW | IPG/Raycus/SBMachines 1 – 6 kW |
PT Series
Máquina de corte a laser para tubos série PT
Uma máquina inovadora, universal e econômica graças a dois mandris de alta velocidade móveis
Dois mandris móveis
Cauda de 60 mm (0 mm para alguns aninhamentos)
Posicionamento automático do centro de rotação do tubo
Corte de diversos perfis: tubos redondos e quadrados, calhas, barras de ângulo, vigas H
Suporte a arquivos IGES, SAT, Step, jhb
Opções: cabeçote de corte chanfrado, reconhecimento de solda, carregamento automático.
Category: Lasers para Tubos
Descrição
