| Item | PS-120 | PS-160 | PS-220 | PS-240 | PS-280 | PS-350 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do tubo,mm | 15-120 | 15-160 | 15-220 | 15-240 | 15-280 | 15-350 |
| Dimensão da seção do perfil,mm | seção de perfil que se enquadra em uma circunscrita 120 | seção de perfil que se enquadra em uma circunscrita 160 | seção de perfil que se enquadra em uma circunscrita 220 | seção de perfil que se enquadra em uma circunscrita 240 | seção de perfil 280×280 | seção de perfil que se enquadra em uma circunscrita 350 |
| Comprimento de carregamento máx.,mm | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Peso do tubo máx.,kg | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 | 600 |
| Velocidade máxima de rotação do mandril,rpm | 150 | 120 | 120 | 80 | 80 | 70 |
| Aceleração máxima do mandril,G | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 |
| Fonte a laser | PG/Raycus/SBMachines 1 – 6 kW | PG/Raycus/SBMachines 1 – 6 kW | PG/Raycus/SBMachines 1 – 6 kW | PG/Raycus/SBMachines 1 – 6 kW | PG/Raycus/SBMachines 1 – 6 kW | PG/Raycus/SBMachines 1 – 6 kW |
PS Series
Máquina de corte a laser de tubos série PS
uma máquina inovadora, universal e econômica graças a dois cabeçotes móveis de alta velocidade
Dois cabeçotes móveis
Cauda de 60 mm (cauda de 0 mm para alguns aninhamentos)
Posicionamento automático do centro de rotação do tubo
Corte de diversos perfis: tubos redondos e quadrados, calhas, cantoneiras, vigas H
Suporte a arquivos IGES, SAT, Step, jhb
Opções: cabeçote de corte biselado, reconhecimento de solda, carregamento automático
Category: Lasers para Tubos
Descrição
