| Параметр | SD-3015 | SD-4020 | SD-6025 | SD-8025 |
|---|---|---|---|---|
| Размер листа, мм | 3000×1500 | 4000×2000 | 6000×2500 | 8000×2500 |
| Скорость позиционирования по осям X Y, м/мин | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Максимальное ускорение по осям X Y, G | 2 (2,5 опция) | 2 (2,5 опция) | 2 (2,5 опция) | 2 (2,5 опция) |
| Точность позиционирования по осям X Y, мм/м | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Точность повторного позиционирования по осям X Y, мм | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Источник лазерного излучения | IPG/Raycus/SBMachines 3 – 80 кВт | |||
| Газы для резки | Воздух, N2, O2 | |||
| Параметр | SD-10025 | SD-12025 | SD-12526 | SD-13030 |
|---|---|---|---|---|
| Размер листа, мм | 10000×2500 | 12000×2500 | 12000×2600 | 13000×3100 |
| Скорость позиционирования по осям X Y, м/мин | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Максимальное ускорение по осям X Y, G | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Точность позиционирования по осям X Y, мм/м | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Точность повторного позиционирования по осям X Y, мм | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Источник лазерного излучения | IPG/Raycus/SBMachines 3 – 80 кВт | |||
| Газы для резки | Воздух, N2, O2 | |||
