| Параметр | PS-120 | PS-160 | PS-220 | PS-240 | PS-280 | PS-350 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр трубы, мм | 15-120 | 15-160 | 15-220 | 15-240 | 15-280 | 15-350 |
| Размер сечения профиля, мм | сечение профиля, вписывающегося в описанную окружность 120 | сечение профиля, вписывающегося в описанную окружность 160 | сечение профиля, вписывающегося в описанную окружность 220 | сечение профиля, вписывающегося в описанную окружность 240 | сечение профиля 280×280 | сечение профиля, вписывающегося в описанную окружность 350 |
| Максимальная длина загрузки, мм | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Максимальная масса трубы, кг | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 | 600 |
| Максимальная скорость вращения патрона, об/мин | 150 | 120 | 120 | 80 | 80 | 70 |
| Максимальное ускорение патрона, G | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 |
| Источник лазера | PG/Raycus/SBMachines 1 – 6 kW | PG/Raycus/SBMachines 1 – 6 kW | PG/Raycus/SBMachines 1 – 6 kW | PG/Raycus/SBMachines 1 – 6 kW | PG/Raycus/SBMachines 1 – 6 kW | PG/Raycus/SBMachines 1 – 6 kW |
PS Series
Трубный лазерный станок серии PS
инновационный универсальный и экономичный станок благодаря двум подвижным высокоскоростным патронам
Два подвижных патрона
Остаток 60 мм (остаток 0 мм для некоторых режимов вложения)
Автоматическое позиционирование центра вращения трубы
Резка различных профилей: круглые и квадратные трубы, швеллеры, уголки, двутавровые балки
Поддержка файлов IGES, SAT, Step, jhb
Опции: головка для скосовой резки, распознавание сварного шва, автоматическая загрузка
Category: Tube Lasers
Description
Request a Quote
