| Параметр | PT-120 | PT-160 | PT-230 | PT-280 | PT-350 |
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр трубы, мм | 15-120 | 15-160 | 15-230 | 15-280 | 15-350 |
| Размер сечения профиля, мм | сечение профиля, вписывающееся в описанную окружность 120 | сечение профиля, вписывающееся в описанную окружность 160 | сечение профиля, вписывающееся в описанную окружность 230 | сечение профиля 280×280 | сечение профиля, вписывающееся в описанную окружность 350 |
| Макс. длина загрузки, мм | 7500 | 7500/9000/12000 | 7500/9000/12000 | 7500/9000/12000 | 7500/9000/12000 |
| Макс. масса трубы, кг | 80 | 120 | 200 | 300 | 600 |
| Макс. частота вращения патрона, об/мин | 150 | 130 | 100 | 70 | 70 |
| Макс. ускорение патрона, G | 1,5 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 |
| Источник лазерного излучения | IPG/Raycus/SBMachines 1 – 6 kW | IPG/Raycus/SBMachines 1 – 6 kW | IPG/Raycus/SBMachines 1 – 6 kW | IPG/Raycus/SBMachines 1 – 6 kW | IPG/Raycus/SBMachines 1 – 6 kW |
PT Series
Трубный лазерный станок серии PT
Инновационный универсальный и экономичный станок благодаря двум подвижным высокоскоростным патронам
Два подвижных патрона
Хвостовой остаток 60 мм (0 мм для некоторых режимов нестинга)
Автоматическое позиционирование центра вращения трубы
Резка профилей различных видов: круглые и квадратные трубы, швеллеры, уголки, двутавровые балки
Поддержка файлов IGES, SAT, Step, jhb
Опции: головка для скосной резки, распознавание сварного шва, автоматическая загрузка.
Category: Tube Lasers
Description
Request a Quote
