| Parâmetro | PPRH3007.5 | PPR3007.5/PPR60016 |
|---|---|---|
| Velocidade máxima de operação | 300 mm/s(X), 100 mm/s(Y) opcional, 100 mm/s (Z), 600 rpm(θ) | 300 mm/s (X),50 mm/s (Y),50 mm/s (Z),600 rpm (θ) |
| Precisão de posicionamento | ±1 um (X), ±3 um(Y), opcional ±3 um (Z), ±15arcsec (θ) | ±3 um (X), ±3 um (Y),±3 um (Z), ±15arcsec(θ) |
| Precisão de posicionamento repetido | ±0.2 um(X), ±1 um(Y) opcional ±1 um(Z), ±3arcsec(θ) | ±1 um(X),±1 um(Y),±1 um(Z), ±3arcsec(θ) |
| Largura da costura de corte | 15 um~25 um | 15 um~30 um |
| Material de processamento | 316L & Ni-Ti & L605 & Fe & Mg & Zn e outros materiais de liga | 304, 316L, Ni-Ti, L605 e outras ligas |
| Comprimento do tubo bruto | <2.5m (suporte de fixação personalizado) | <2.5m (suporte de fixação pode ser personalizado) |
| Espessura de parede de processamento | 0~0.3±0.02 mm | 0~1.0±0.02 mm |
| Diâmetro de processamento do tubo | Φ0.1~Φ7.5±0.02 mm | Φ 0.3-7.5 / Φ 1.0 - 16.0 ± 0.02 mm |
| Comprimento de processamento | 0 - 300 mm (produtos mais longos serão processados por emenda segmentada) | 0 - 300 mm / 0 - 600 mm (produtos mais longos serão processados por emenda segmentada) |
| Comprimento da cauda do material restante | 60 mm | |
| Tipo de laser | Laser de fibra | Laser de fibra |
| Potência do laser | 100 / 200 / 250 / 300 / 500 W | 100 / 200 / 250 / 300 / 500 / 750 / 1000 W |
| Fonte de alimentação | 220V±10%, 50Hz | 220V±10%, 50Hz |
| Formatos de arquivo compatíveis | DXF, DWG | DXF, DWG |
| Dimensões do equipamento | 2m x 1,25m x 1,75 m | 2m x 1,5m x 2m |
| Peso do equipamento | 1500 kg | 1800 kg/2000 kg |
PPR Series
Máquina de corte a laser de tubos de alta precisão série PPR
Microusinagem a laser de tubos metálicos de paredes finas e materiais metálicos de alta refletividade (alumínio, titânio, cobre, prata, ouro, etc.).
Utilizada para corte a laser de stents médicos e outros dispositivos médicos, semicondutores, eletrônicos 3C e peças automotivas.
Usinagem de alta precisão exclusiva.
. Largura de corte reduzida: 15~30um.
. Alta tolerância de precisão de corte: ≤±10um.
. Boa qualidade de incisão: sem rebarbas & incisão lisa.
. Alta eficiência de processamento: corte em um único lado da parede do tubo de uma só vez, alimentação e processamento automático contínuo.
Grande adaptabilidade.
. Suporta o processamento de recursos de abertura centrípeta, vertical e composta de tubos de diâmetro igual, tubos redutores e instrumentos planos.
. Pode processar materiais de liga 304&316L&Ni-Ti&L605 e outros.
. Compatível com sistemas de fixação de tubos de paredes finas de precisão, como mandris de precisão tipo D & mandris série ER & mandris de três garras.
. Sistema combinado de suporte com bucha para tubos de paredes finas de precisão, utilizando mudanças adaptativas de tolerância dimensional.
. Oferece soluções de suporte, como processamento de alimentação automática contínua de tubos de paredes finas de precisão.
. Equipado com sistema de software CAM de microusinagem a laser 2D & 2.5D & 3D
Design conveniente.
. Segue o conceito de design ergonômico, funcional e simples.
. Sistema de software de controle aberto & microusinagem a laser de fácil operação & interface intuitiva.
. Oferece função opcional para sistema de visão de máquina para monitorar o processamento a laser dinâmico online em tempo real.
