Экономичный станок для малого производства
- Два скользящих патрона
- ≥50 мм минимальный остаток
- Автоматическое определение центра вращения трубы
- Резка различных профилей: круглые и квадратные трубы, швеллеры, уголки, двутавровые балки
Полные технические характеристики станков серии PSE
| Параметр | PSE-120 | PSE-160 |
|---|---|---|
| Диаметр трубы, мм | 10-120 | 10-160 |
| Размер сечения профиля, мм | Ø120 | Ø160 |
| Мин. остаток, мм | ≥50 | ≥50 |
| Макс. длина загрузки, мм | 6300 | 6300 |
| Макс. масса трубы, кг | 100 | 100 |
| Макс. скорость вращения патрона, об/мин | 150 | 150 |
| Макс. линейное ускорение патрона, G | 0,8 | 0,8 |
| Источник лазера MAX/Raycus/SBMachines | 1,5 – 3 кВт | 1,5 – 3 кВт |
