Экономичный станок для малого производства
- Два скользящих патрона
- ≥50 мм минимальный остаток
- Автоматическое определение центра вращения трубы
- Резка различных профилей: круглые и квадратные трубы, швеллеры, уголки, двутавровые балки
Полные технические характеристики станков серии PSE
| Description | PSE-120 | PSE-160 |
|---|---|---|
| Pipe diameter, mm | 10-120 | 10-160 |
| Profile size, mm | Profile sections that fit into a circle 120 | Profile sections that fit into a circle 160 |
| Minimum remnant, mm | ≥50 | ≥50 |
| Maximum loading length, mm | 6300 | 6300 |
| Maximum workpiece (tube) weight, kg | 100 | 100 |
| Maximum chuck crankshaft speed, rpm | 150 | 150 |
| Maximum chuck linear acceleration, G | 0,8 | 0,8 |
| Laser source MAX/Raycus/SBMachines | 1,5 – 3 kW | 1,5 – 3 kW |
