| Item | SD-3015 | SD-4020 | SD-6025 | SD-8025 |
|---|---|---|---|---|
| Sheet size, mm | 3000×1500 | 4000×2000 | 6000×2500 | 8000×2500 |
| X Y axis positioning speed,m/min | 180 | 180 | 180 | 180 |
| X Y max acceleration,G | 2(2,5option) | 2(2,5option) | 2(2,5option) | 2(2,5option) |
| X Y positioning accuracy,mm/m | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| X Y re-positioning accuracy,mm | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Laser source | IPG/Raycus/ | SBMachines | 3 – 80 kW | |
| Cutting gases | Air, N2, O2 |
| Item | SD-10025 | SD-12025 | SD-12526 | SD-13030 |
|---|---|---|---|---|
| Sheet size, mm | 10000×2500 | 12000×2500 | 12000×2600 | 13000×3100 |
| X Y axis positioning speed,m/min | 180 | 180 | 180 | 180 |
| X Y max acceleration,G | 2 | 2 | 2 | 2 |
| X Y positioning accuracy,mm/m | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| X Y re-positioning accuracy,mm | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Laser source | IPG/Raycus/ | SBMachines | 3 – 80 kW | |
| Cutting gases | Air, N2, O2 |
